
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xTTMI/USDT $22,87 тис. | 75,91 -- | -18,98% |
2 CT/USDT $9,13 млн | 0,20 -- | -15,53% |
3 DOOD/USDT $1,83 млн | 0,0018 -- | -14,76% |
4 xSPCH/USDT $32,25 тис. | 9,13 -- | -12,35% |
5 xSHAZ/USDT $103,36 тис. | 23,79 -- | -12,12% |
6 IOST/USDT $273,54 тис. | 0,00084 -- | -10,10% |
7 xSIMO/USDT $2,89 тис. | 193,21 -- | -10,02% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xJPM/USDT $126,40 | -- | 336,56 -0,03% |
2 xHUT/USDT $293,45 | -- | 64,94 +0,39% |
3 xGTLB/USDT $157,14 | -- | 54,53 +1,19% |
4 xGS/USDT $39,26 | -- | 890,81 -0,25% |
5 xDDOG/USDT $237,83 | -- | 256,08 -1,69% |
6 xCOST/USDT $91,36 | -- | 1 008,46 -0,40% |
7 xAXTI/USDT $1,41 тис. | -- | 54,65 +1,28% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $313,68 млн | $1,64 трлн | 81 649,90 -0,42% |
2 ETH/USDT $233,03 млн | $292,87 млрд | 2 395,03 -0,37% |
3 BNB/USDT $5,10 млн | $98,14 млрд | 745,80 +1,58% |
4 XRP/USDT $20,59 млн | $83,29 млрд | 1,31 -0,65% |
5 USDC/USDT $190,52 млн | $72,11 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $38,84 млн | $61,36 млрд | 103,99 -0,47% |
7 TRX/USDT $4,15 млн | $31,41 млрд | 0,33 -0,08% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $313,68 млн | $313,68 млн | 81 649,90 -0,42% |
2 ETH/USDT $233,03 млн | $233,03 млн | 2 395,03 -0,37% |
3 USDC/USDT $190,52 млн | $190,52 млн | 1,00 +0,01% |
4 ZEC/USDT $55,02 млн | $55,02 млн | 1 204,39 -4,23% |
5 SOL/USDT $38,84 млн | $38,84 млн | 103,99 -0,47% |
6 PEPE/USDT $25,74 млн | $25,74 млн | 0,0000049 +10,13% |
7 DOGE/USDT $21,73 млн | $21,73 млн | 0,079 +0,80% |