
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xTTMI/USDT $22,87 k | 75,91 -- | -18,98 % |
2 CT/USDT $9,12 M | 0,20 -- | -15,75 % |
3 DOOD/USDT $1,83 M | 0,0018 -- | -14,30 % |
4 xSPCH/USDT $31,09 k | 9,11 -- | -12,57 % |
5 xSHAZ/USDT $103,36 k | 23,79 -- | -12,12 % |
6 IOST/USDT $273,59 k | 0,00084 -- | -10,06 % |
7 xSIMO/USDT $2,89 k | 193,21 -- | -10,02 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xJPM/USDT $126,40 | -- | 336,56 -0,03 % |
2 xHUT/USDT $293,45 | -- | 64,94 +0,39 % |
3 xGTLB/USDT $157,15 | -- | 54,53 +1,19 % |
4 xGS/USDT $39,26 | -- | 890,81 -0,25 % |
5 xDDOG/USDT $237,83 | -- | 256,08 -1,69 % |
6 xCOST/USDT $91,37 | -- | 1 008,46 -0,40 % |
7 xAXTI/USDT $1,41 k | -- | 54,65 +1,28 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $313,58 M | $1,64 Bn | 81 605,00 -0,45 % |
2 ETH/USDT $232,98 M | $292,87 Md | 2 392,88 -0,45 % |
3 BNB/USDT $5,10 M | $98,14 Md | 745,50 +1,53 % |
4 XRP/USDT $20,56 M | $83,29 Md | 1,31 -0,72 % |
5 USDC/USDT $190,22 M | $72,11 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $38,83 M | $61,36 Md | 103,91 -0,52 % |
7 TRX/USDT $4,12 M | $31,41 Md | 0,33 -0,06 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $313,58 M | $313,58 M | 81 605,00 -0,45 % |
2 ETH/USDT $232,98 M | $232,98 M | 2 392,88 -0,45 % |
3 USDC/USDT $190,22 M | $190,22 M | 1,00 +0,01 % |
4 ZEC/USDT $54,99 M | $54,99 M | 1 203,34 -4,37 % |
5 SOL/USDT $38,83 M | $38,83 M | 103,91 -0,52 % |
6 PEPE/USDT $25,68 M | $25,68 M | 0,0000049 +9,63 % |
7 DOGE/USDT $21,72 M | $21,72 M | 0,079 +0,68 % |