
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC €599,96 тыс. | -- | 0,20 -15,58 % |
2 CP/USDC €231,89 тыс. | -- | 0,0094 -2,94 % |
3 CARDS/USDC €3,38 тыс. | -- | 0,35 +5,97 % |
4 LIT/USDC €750,65 тыс. | -- | 3,35 -9,09 % |
5 LAT/USDC €19,49 тыс. | -- | 0,00056 +4,66 % |
6 CETUS/USDC €0,00 | -- | 0,023 +0,00 % |
7 ZRX/USDC €15,82 | -- | 0,10 +0,17 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC €23,74 млн | €1,46 трлн | 81 568,50 -0,43 % |
2 ETH/USDC €15,50 млн | €261,51 млрд | 2 392,86 -0,39 % |
3 USDT/USD €12,40 млн | €162,98 млрд | 0,99 -0,02 % |
4 BNB/USDC €344,87 тыс. | €87,63 млрд | 744,40 +1,44 % |
5 XRP/USDC €3,91 млн | €74,37 млрд | 1,31 -0,72 % |
6 SOL/USDC €2,25 млн | €54,79 млрд | 103,80 -0,56 % |
7 TRX/USDC €78,28 тыс. | €28,05 млрд | 0,33 -0,05 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 HYPE/USDC €42,19 млн | €42,19 млн | 77,46 -1,19 % |
2 BTC/USDC €23,74 млн | €23,74 млн | 81 568,50 -0,43 % |
3 ETH/USDC €15,50 млн | €15,50 млн | 2 392,86 -0,39 % |
4 USDT/USD €12,40 млн | €12,40 млн | 0,99 -0,02 % |
5 NEAR/USDC €7,08 млн | €7,08 млн | 4,87 -2,40 % |
6 XRP/USDC €3,91 млн | €3,91 млн | 1,31 -0,72 % |
7 SOL/USDC €2,25 млн | €2,25 млн | 103,80 -0,56 % |