
Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xTTMI/USDT €20,42 N | 75,91 -- | -18,98% |
2 CT/USDT €8,14 Tr | 0,20 -- | -16,24% |
3 DOOD/USDT €1,63 Tr | 0,0018 -- | -14,13% |
4 xSHAZ/USDT €92,29 N | 23,79 -- | -12,12% |
5 xSPCH/USDT €27,71 N | 9,20 -- | -11,71% |
6 xSIMO/USDT €2,58 N | 193,21 -- | -10,02% |
7 xSOXL/USDT €6,84 Tr | 83,75 -- | -10,01% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xJPM/USDT €112,87 | -- | 336,56 -0,03% |
2 xHUT/USDT €262,02 | -- | 64,94 +0,39% |
3 xGTLB/USDT €140,31 | -- | 54,53 +1,19% |
4 xGS/USDT €34,17 | -- | 890,80 -0,25% |
5 xDDOG/USDT €212,35 | -- | 256,08 -1,69% |
6 xCOST/USDT €81,58 | -- | 1.008,46 -0,40% |
7 xAXTI/USDT €1,26 N | -- | 54,65 +1,28% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €279,92 Tr | €279,92 Tr | 81.584,70 -0,50% |
2 ETH/USDT €207,96 Tr | €207,96 Tr | 2.392,36 -0,53% |
3 USDC/USDT €169,84 Tr | €169,84 Tr | 1,00 +0,01% |
4 ZEC/USDT €48,93 Tr | €48,93 Tr | 1.200,88 -4,61% |
5 SOL/USDT €34,64 Tr | €34,64 Tr | 103,86 -0,57% |
6 PEPE/USDT €22,65 Tr | €22,65 Tr | 0,0000049 +9,19% |
7 DOGE/USDT €19,39 Tr | €19,39 Tr | 0,079 +0,61% |