
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Morpho. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Morpho
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
24. 10. 2026 | $2,2798 | $2,2990 | $2,1653 | $2,1561 | $664,75 tis. |
23. 10. 2026 | $2,2666 | $2,3100 | $2,2793 | $2,2253 | $517,94 tis. |
22. 10. 2026 | $2,4057 | $2,4122 | $2,2658 | $2,2347 | $825,53 tis. |
21. 10. 2026 | $2,3758 | $2,4424 | $2,4062 | $2,2801 | $1,20 mil. |
20. 10. 2026 | $2,5253 | $2,5581 | $2,3766 | $2,3496 | $911,73 tis. |
19. 10. 2026 | $2,3116 | $2,5683 | $2,5265 | $2,2700 | $1,06 mil. |
18. 10. 2026 | $2,3417 | $2,4343 | $2,3160 | $2,2968 | $573,94 tis. |
17. 10. 2026 | $2,3626 | $2,4016 | $2,3389 | $2,3240 | $251,08 tis. |
16. 10. 2026 | $2,4368 | $2,5002 | $2,3620 | $2,3576 | $687,94 tis. |
15. 10. 2026 | $2,3229 | $2,4414 | $2,4390 | $2,2302 | $675,07 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Morpho
Nejvyšší cena Morpho v historii cen Morpho je $5,0526.
Znalost historie cen Morpho je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Morpho a důležitým milníkům v historii Morpho.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




