
Monitora la cronologia dei prezzi di Based per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Based
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
24/10/2026 | $0,052520 | $0,053150 | $0,051620 | $0,051040 | $232,34K |
23/10/2026 | $0,049680 | $0,053710 | $0,052490 | $0,048450 | $641,51K |
22/10/2026 | $0,056830 | $0,056990 | $0,049630 | $0,049630 | $896,30K |
21/10/2026 | $0,049560 | $0,057760 | $0,056690 | $0,049200 | $1,79 Mln |
20/10/2026 | $0,047810 | $0,049680 | $0,049560 | $0,046440 | $588,12K |
19/10/2026 | $0,049220 | $0,050440 | $0,047870 | $0,047490 | $656,70K |
18/10/2026 | $0,049640 | $0,054330 | $0,049300 | $0,048310 | $1,58 Mln |
17/10/2026 | $0,050540 | $0,056880 | $0,049630 | $0,047360 | $5,48 Mln |
16/10/2026 | $0,046220 | $0,053170 | $0,050560 | $0,044040 | $1,80 Mln |
15/10/2026 | $0,042820 | $0,046880 | $0,046250 | $0,040530 | $1,37 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Based
Il prezzo più alto di Based mai registrato nella cronologia dei prezzi di Based è $0,32691.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Based è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Based e le tappe importanti nella storia di Based.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




